2米龍門加工中心圖片、參數、廠家報價等
時間:2017-07-19 09:32來源:山東海特數控機床
山東海特數控機床作為專業的龍門加工中心生產廠家,這里從結構、參數及廠家報價等多方面以2米龍門加工中心為例,全方位介紹該中小型龍門加工中心,以供用戶參考。
2米龍門加工中心圖片圖片
2米龍門加工中心參數
HLC2016/HLM2016 | 規 格 |
X、Y、Z坐標行程 | 2200 mm*1800mm*800mm |
兩立柱之間*大寬度 | 1600 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~950mm |
X、Y、Z切削進給量 | 0~5000 mm/min |
工作臺規格(長×寬) | 2200 mm*1200mm |
工作臺*大載重 | 5000kg |
工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距)臺面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
X、Y快速進給速度 | 16m/min、16m/min |
Z快速進給速度 | 10m/min |
主軸轉速范圍 | 50-6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50-150 |
圓盤式/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T |
*大刀具直徑 | 空刀Φ250 滿刀Φ125 |
*大刀具長度 | 400mm |
*大刀具重量 | 16kg |
刀庫形式 | 圓盤式/鏈式 |
主軸電機 | 15kW |
X、Y、Z伺服電機 | 3.0/4.0kW |
重復定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
數控系統 | FANUC/西門子/三菱/新代 |
使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
電器容量 | 30kW |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
機床重量 | 20000kg |
2米龍門加工中心報價
不同廠家對同種型號的龍門加工中心報價也不同的,畢竟生產成本不一,技術含量也存在一定的差距,除此之外,市場上廠家性質不同,所報價的標準也難免有出入,據估計,目前2米龍門加工中心設備市場價大致在65萬元左右,一般建議去山東龍門加工中心生產廠家購買,投資*劃算。
山東海特數控除了生產以上型號的龍門加工中心,對于其他型號的加工中心也有專業生產,價格優惠,有興趣選購的用戶可免費咨詢*多相關詳情。